Using plasma to kill airborne pathogens – Vertical Farm Daily
1 min read
April 29, 2026
Indoor & Controlled Environment
Using plasma to kill airborne pathogens Vertical Farm Daily
Using plasma to kill airborne pathogens Vertical Farm Daily
Sowing windows open right now, from the crop reference.
| Crop | Sow | Days | pH | Temp Β°C | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Guava | JulβAug (planting) | 2β3 yr to bear | 6.0β7.5 | 23β30 | 20β25 t |
| Pomegranate | JulβAug (planting) | 2β3 yr to bear | 6.5β7.5 | 20β35 | 15β20 t |
| Ber (Indian Jujube) | JulβAug (planting) | 2β3 yr to bear | 6.0β8.5 | 20β35 | 15β20 t |
| Calamondin | JulβAug | 2β3 yr | 5.5β6.5 | 18β32 | 12β20 t |
| Tea | JunβAug (planting) | 3β4 yr to pluck | 4.5β5.5 | 18β30 | 2β3 t made tea |
| Oil Palm | JunβSep (planting) | 3β4 yr to bear | 5.0β7.0 | 24β32 | 20β25 t FFB |
| Lemon | JulβAug (planting) | 3β4 yr to bear | 6.0β7.5 | 20β32 | 15β20 t |
| Jojoba | JulβAug | 3β4 yr | 6.0β8.0 | 20β35 | 1.5β3 t |
| Feijoa | JulβAug | 3β4 yr | 5.5β7.0 | 10β25 | 10β15 t |
| Loquat | JulβAug | 3β4 yr | 6.0β7.5 | 15β30 | 10β15 t |
| Jujube | JulβAug | 3β4 yr | 6.0β8.0 | 15β35 | 10β15 t |
| Grapefruit | JulβAug | 3β4 yr | 5.5β7.5 | 15β35 | 20β30 t |
| Citron | JulβAug | 3β4 yr | 5.5β7.5 | 18β32 | 15β25 t |
| Kumquat | JulβAug | 3β4 yr | 5.5β6.5 | 12β30 | 8β14 t |
54 more in this list. All 538 crops, with every column β The sowing year β
Software, not a person. Nothing is recorded.
Turn this into something you can work from. Everything is built from our own crop reference β nothing is generated, and nothing is invented.