Food composition
8,203 foods, each analysed in a laboratory, and what 100 g of each contains. Preparation matters more than most people expect, so raw and cooked forms are listed separately rather than averaged. A blank is a nutrient that was not measured in that sample, not a zero.
60 shown
| Food | Energy kcal |
Protein g |
Fat g |
Carbohydrate g |
Fibre g |
Sugars g |
Calcium mg |
Iron mg |
Magnesium mg |
Potassium mg |
Zinc mg |
Vitamin A µg RAE |
Vitamin C mg |
Folate µg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiyuch, raw | 69 | 1.50 | 0.10 | 18 | 5.30 | 8.55 | 8.00 | 1.61 | 24 | 304 | 0.31 | 5.00 | 54 | — |
| Acerola juice, raw | 23 | 0.40 | 0.30 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | 10 | 0.50 | 12 | 97 | 0.10 | 25 | 1,600 | 14 |
| Acerola, (west indian cherry), raw | 32 | 0.40 | 0.30 | 7.69 | 1.10 | — | 12 | 0.20 | 18 | 146 | 0.10 | 38 | 1,678 | 14 |
| Acorn stew (Apache) | 95 | 6.81 | 3.47 | 9.22 | 0.70 | 0.34 | 14 | 1.00 | 12 | 110 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| Agave, cooked (Southwest) | 135 | 0.99 | 0.29 | 32 | 11 | 21 | 460 | 3.55 | 39 | 59 | 0.25 | 6.00 | 0.30 | 3.00 |
| Agave, dried (Southwest) | 341 | 1.71 | 0.69 | 82 | 16 | 51 | 770 | 3.64 | 207 | 767 | 12 | 1.00 | 0.30 | 7.00 |
| Agave, raw (Southwest) | 68 | 0.52 | 0.15 | 16 | 6.60 | 2.58 | 417 | 1.80 | 55 | 127 | 0.15 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| Agutuk, fish with shortening (Alaskan ice cream) (Alaska Native) | 470 | 9.00 | 44 | 11 | — | — | — | 0.20 | 16 | 206 | 0.47 | 34 | — | — |
| Agutuk, fish/berry with seal oil (Alaskan ice cream) (Alaska Native) | 353 | 3.40 | 32 | 13 | 0.50 | — | 8.00 | 0.30 | 7.00 | 70 | 0.18 | — | 2.90 | 3.00 |
| Agutuk, meat-caribou (Alaskan ice cream) (Alaska Native) | 258 | 22 | 19 | 0.90 | — | — | 16 | 4.55 | 20 | 228 | 3.83 | — | 2.20 | 4.00 |
| Alcoholic beverage, beer, light | 29 | 0.24 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.09 | 4.00 | 0.03 | 5.00 | 21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Alcoholic beverage, beer, light, BUD LIGHT | 29 | 0.25 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | — | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 26 | 0.00 | — | — | — |
| Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT | 28 | 0.20 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | — | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 26 | 0.01 | — | — | — |
| Alcoholic beverage, beer, light, higher alcohol | 46 | 0.25 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.09 | 4.00 | 0.03 | 5.00 | 21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Alcoholic beverage, beer, light, low carb | 27 | 0.17 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, beer, regular, all | 43 | 0.46 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.02 | 6.00 | 27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Alcoholic beverage, beer, regular, BUDWEISER | 41 | 0.36 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | — | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 33 | 0.00 | — | — | — |
| Alcoholic beverage, creme de menthe, 72 proof | 371 | 0.00 | 0.30 | 42 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, daiquiri, canned | 125 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.00 | — | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 11 | 0.03 | 0.00 | 1.30 | 1.00 |
| Alcoholic beverage, daiquiri, prepared-from-recipe | 186 | 0.06 | 0.06 | 6.94 | 0.10 | 5.58 | 3.00 | 0.09 | 2.00 | 21 | 0.04 | 0.00 | 1.60 | 2.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 100 proof | 295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | — | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 80 proof | 231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 86 proof | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof | 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, rum, 80 proof | 231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, vodka, 80 proof | 231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, distilled, whiskey, 86 proof | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof | 327 | 2.80 | 16 | 21 | 0.00 | 20 | 16 | 0.13 | 2.00 | 32 | 0.16 | 173 | 0.20 | 2.00 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof | 336 | 0.10 | 0.30 | 47 | 0.00 | 38 | 1.00 | 0.06 | 3.00 | 30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 63 proof | 308 | 0.10 | 0.30 | 32 | 0.00 | 32 | 1.00 | 0.06 | 3.00 | 30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, malt beer, hard lemonade | 68 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 9.77 | 4.00 | 0.03 | 4.00 | 27 | 0.01 | 0.00 | 2.80 | 4.00 |
| Alcoholic beverage, pina colada, canned | 237 | 0.60 | 7.60 | 28 | 0.10 | — | 1.00 | 0.03 | 6.00 | 83 | 0.20 | 1.00 | 1.50 | 6.00 |
| Alcoholic beverage, pina colada, prepared-from-recipe | 174 | 0.42 | 1.88 | 23 | 0.30 | 22 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 71 | 0.13 | 0.00 | 4.90 | 12 |
| Alcoholic beverage, rice (sake) | 134 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.10 | 6.00 | 25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, tequila sunrise, canned | 110 | 0.30 | 0.10 | 11 | 0.00 | — | 0.00 | 0.02 | 7.00 | 10 | 0.60 | 5.00 | 19 | 11 |
| Alcoholic beverage, whiskey sour | 149 | 0.00 | 0.03 | 13 | 0.00 | — | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 5.00 | 0.06 | — | 1.60 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, canned | 119 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.10 | — | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 11 | 0.06 | 1.00 | 1.60 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 | 153 | 0.06 | 0.06 | 13 | 0.00 | 13 | 1.00 | 0.08 | 1.00 | 18 | 0.06 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared with water, whiskey and powder mix | 164 | 0.10 | 0.02 | 16 | 0.00 | 16 | 46 | 0.08 | 3.00 | 4.00 | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, wine, cooking | 50 | 0.50 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 1.55 | 9.00 | 0.40 | 10 | 88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alcoholic beverage, wine, dessert, dry | 152 | 0.20 | 0.00 | 12 | 0.00 | 1.09 | 8.00 | 0.24 | 9.00 | 92 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet | 160 | 0.20 | 0.00 | 14 | 0.00 | 7.78 | 8.00 | 0.24 | 9.00 | 92 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcoholic beverage, wine, light | 49 | 0.07 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.15 | 9.00 | 0.40 | 10 | 88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alcoholic beverage, wine, table, all | 83 | 0.07 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.79 | 8.00 | 0.37 | 11 | 99 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alcoholic beverage, wine, table, red | 85 | 0.07 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.62 | 8.00 | 0.46 | 12 | 127 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Barbera | 85 | 0.07 | 0.00 | 2.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Burgundy | 86 | 0.07 | 0.00 | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Franc | 83 | 0.07 | 0.00 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Sauvignon | 83 | 0.07 | 0.00 | 2.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Carignane | 74 | 0.07 | 0.00 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Claret | 83 | 0.07 | 0.00 | 3.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Gamay | 78 | 0.07 | 0.00 | 2.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Lemberger | 80 | 0.07 | 0.00 | 2.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Merlot | 83 | 0.07 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.62 | 8.00 | 0.46 | 12 | 127 | 0.14 | — | 0.00 | 1.00 |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Mouvedre | 88 | 0.07 | 0.00 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Petite Sirah | 85 | 0.07 | 0.00 | 2.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Pinot Noir | 82 | 0.07 | 0.00 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Sangiovese | 86 | 0.07 | 0.00 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Syrah | 83 | 0.07 | 0.00 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source: USDA FoodData Central, the SR Legacy and Foundation sets — foods analysed in a laboratory. The two million branded supermarket products in the same database are deliberately excluded, because those figures are manufacturer declarations rather than measurements, and the two are indistinguishable once they are in the same table. No food here is attributed to a plant species: the food name is the identity, and matching a food description to a botanical name proved wrong often enough to be misleading.