Black Gram (Urad) vs Pigeon Pea (Tur)
Both are Pulse. Each axis is a percentile across all 538 crops — 80 means higher than four-fifths of the table. Where an axis is missing, the crop genuinely is not measured that way.
Black Gram (Urad)
Pigeon Pea (Tur)
| Measure | Black Gram (Urad) | Pigeon Pea (Tur) |
|---|---|---|
| Season | Kharif | Kharif |
| Sowing window | Jun–Jul | Jun–Jul |
| Days to harvest | 70–90 | 150–180 |
| Spacing | 30 × 10 cm | 60 × 20 cm |
| Soil pH | 6.0–7.5 | 6.0–7.5 |
| Water | 250–400 | 400–600 |
| Temperature °C | 25–35 | 20–30 |
| Seed rate | 15–20 kg | 12–15 kg |
| Yield | 0.8–1.2 t | 1.5–2 t |
| Watch for | Yellow mosaic, powdery mildew | Pod borer, wilt, sterility mosaic |
Other pulse comparisons
Black Gram (Urad) vs Chickpea (Gram)
Black Gram (Urad) vs Pigeon Pea (Tur)
Black Gram (Urad) vs Green Gram (Moong)
Black Gram (Urad) vs Lentil (Masur)
Black Gram (Urad) vs Cowpea
Black Gram (Urad) vs Field Pea
Black Gram (Urad) vs Horse Gram
Black Gram (Urad) vs Moth Bean
Black Gram (Urad) vs Rajma (Kidney Bean)
Black Gram (Urad) vs Faba Bean
